| Marca: | Casio |
|---|---|
| Linha: | Exilim |
| Modelo: | EX-Z750 |
| Resolução: | 7.2 Megapixels |
| Resolução Máxima: | 3072 x 2304 Pixels |
| Zoom Digital: | 8 x |
| Zoom Óptico: | 3 x |
| Equivalência com 35mm: | 38 - 114 mm |
| Abertura Máxima: | f2.8/f4 |
| Velocidade do Obturador: | 1/8 - 1/1600 s |
| ISO: | 100, 400, 50, 200 |
| Sensor: | CCD |
| LCD: | 2,5 polegadas |
| Formato de Imagem: | JPEG |
| Sistema Operacional Compatível: | Apple Mac OS 9, Apple Mac OS X, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 98/98SE |
| Conexões: | USB 1.1, A/V |
| Sistema de Vídeo: | NTSC |
| Resistente a Água: | Não |
| Função MP3 Player: | Não |
| Função Web Cam: | Não |
| Formato do Vídeo: | AVI, MPEG |
| Quadros por segundo: | 30 |
| Microfone Embutido: | Sim |
| Flash: | Redutor de Olhos Vermelhos, Automático, Desligado, Forçado |
| Modos de Exposição: | +- 2.0 EV (com 0.3 de incremento EV) |
| Efeitos de Imagem: | Branco, Sépia, Cor Total, Preto & Branco |
| Impressão direta: | Sim |
| Timer: | sim |
| Estabilizador de Imagem: | Não |
| Memória Interna: | 10 Mbytes |
| Cartão de Memória Compatível: | Cartão SD |
| Fonte de Energia: | Bateria de lithium |
| Largura: | 89 mm |
| Altura: | 59 mm |
| Profundidade: | 22 mm |
| Peso: | 165 g |
Câmera Digital Sony Cyber-shot DSC-W320 14.1 Megapixels
Câmera Digital FujiFilm FinePix AV150 14.0 Megapixels
Câmera Digital Panasonic Lumix DMC-FP1 12.1 Megapixels
Câmera Digital Sony Cyber-shot DSC-S2000 10.1 Megapixels
Câmera Digital Sony Cyber-shot DSC-W350 14.1 Megapixels